코스피7,007.72 ▲1.65% 코스닥836.27 ▲1.11% 나스닥26,522.55 ▲0.72% S&P5007,650.50 ▼0.08% 다우51,682.64 ▼1.69% 니케이22565,018.95 ▲2.40% 항셍25,042.71 ▲0.50% 상해종합3,949.91 ▲2.22% DAX25,605.31 ▲0.65% FTSE10010,771.77 ▲0.69% 원/달러1,372.33 ▼0.52% 원/100엔870.30 ▼1.50% 원/유로1,574.60 ▼0.52% 원/위안204.93 ▼1.00% 4,398.30 ▲0.25% WTI유93.57 ▼8.65% 미10년물5.00 ▲0.75% VIX14.84 ▼13.72% 달러인덱스100.28 ▼0.03% 엔비디아222.27 ▲1.82% 애플336.13 ▲1.16% 테슬라364.27 ▼0.32% 텐센트430.00 ▼0.14% 도요타3,025 0.00% 비트코인114,273,000 ▲2.80% 이더리움3,673,000 ▲1.49% 코스피7,007.72 ▲1.65% 코스닥836.27 ▲1.11% 나스닥26,522.55 ▲0.72% S&P5007,650.50 ▼0.08% 다우51,682.64 ▼1.69% 니케이22565,018.95 ▲2.40% 항셍25,042.71 ▲0.50% 상해종합3,949.91 ▲2.22% DAX25,605.31 ▲0.65% FTSE10010,771.77 ▲0.69% 원/달러1,372.33 ▼0.52% 원/100엔870.30 ▼1.50% 원/유로1,574.60 ▼0.52% 원/위안204.93 ▼1.00% 4,398.30 ▲0.25% WTI유93.57 ▼8.65% 미10년물5.00 ▲0.75% VIX14.84 ▼13.72% 달러인덱스100.28 ▼0.03% 엔비디아222.27 ▲1.82% 애플336.13 ▲1.16% 테슬라364.27 ▼0.32% 텐센트430.00 ▼0.14% 도요타3,025 0.00% 비트코인114,273,000 ▲2.80% 이더리움3,673,000 ▲1.49%
일부 데이터 갱신이 지연되고 있습니다 — 경제지표 2일 전. 표시된 값은 마지막으로 수집된 시점의 것입니다.
/ 실시간 시세

실시간 시세

국내와 해외 주요 종목을 한곳에서
코스피·코스닥 114종 · 09-21 20:00 기준
종목구분현재가전일대비등락률90일 추이거래량
삼성전자005930 KOSPI 275,000 +14,000 +5.36% 22,223,579
SK하이닉스000660 KOSPI 1,879,000 +22,000 +1.18% 2,716,408
LG에너지솔루션373220 KOSPI 355,500 -8,500 -2.34% 314,679
삼성바이오로직스207940 KOSPI 1,403,000 +5,000 +0.36% 30,134
현대차005380 KOSPI 361,500 -3,500 -0.96% 459,420
기아000270 KOSPI 120,400 -1,500 -1.23% 800,591
셀트리온068270 KOSPI 181,700 +2,300 +1.28% 244,567
NAVER035420 KOSPI 198,400 +700 +0.35% 616,968
카카오035720 KOSPI 33,400 -150 -0.45% 1,145,771
LG화학051910 KOSPI 261,500 -5,500 -2.06% 175,819
삼성SDI006400 KOSPI 536,000 -5,000 -0.92% 290,033
KB금융105560 KOSPI 177,900 +3,000 +1.72% 676,174
신한지주055550 KOSPI 113,200 +3,100 +2.82% 1,009,788
현대모비스012330 KOSPI 374,500 -4,500 -1.19% 211,851
삼성물산028260 KOSPI 368,500 +17,500 +4.99% 312,546
LG전자066570 KOSPI 203,000 +4,600 +2.32% 497,341
포스코퓨처엠003670 KOSPI 179,400 -4,500 -2.45% 225,050
한국전력015760 KOSPI 30,950 +200 +0.65% 814,274
삼성생명032830 KOSPI 293,500 +10,000 +3.53% 322,470
하나금융지주086790 KOSPI 135,700 +2,600 +1.95% 420,041
메리츠금융지주138040 KOSPI 129,700 +2,800 +2.21% 168,539
삼성화재000810 KOSPI 654,000 +6,000 +0.93% 46,916
고려아연010130 KOSPI 1,136,000 +12,000 +1.07% 8,922
HMM011200 KOSPI 21,050 +250 +1.20% 472,293
SK034730 KOSPI 578,000 +33,000 +6.06% 98,222
SK이노베이션096770 KOSPI 140,200 +3,600 +2.64% 574,085
삼성에스디에스018260 KOSPI 225,000 +5,500 +2.51% 118,291
아모레퍼시픽090430 KOSPI 144,700 +1,300 +0.91% 198,741
LG생활건강051900 KOSPI 299,000 +3,500 +1.18% 46,406
SK텔레콤017670 KOSPI 87,400 -1,800 -2.02% 766,120
시세는 공개 소스 기반 참고 정보이며 실제와 지연·차이가 있을 수 있습니다. 해외 종목은 현지 통화 기준이라 원화로 환산하면 환율 변동만큼 달라집니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.