코스피5,290.53 ▼0.98% 코스닥699.66 ▲0.45% 나스닥25,136.27 ▲2.27% S&P5007,561.67 ▲2.51% 다우52,347.55 ▲2.07% 니케이22561,142.35 ▲4.03% 항셍23,637.60 ▼3.45% 상해종합3,634.35 ▼0.72% DAX26,749.95 ▲3.60% FTSE10010,902.56 ▲2.14% 원/달러1,336.20 ▲0.18% 원/100엔833.90 ▼0.31% 원/유로1,470.90 ▼0.21% 원/위안200.32 ▲0.19% 금3,886.30 ▼5.55% WTI유88.56 ▲1.97% 미10년물5.15 ▲5.96% VIX19.30 ▼3.11% 달러인덱스103.41 ▲1.73% 엔비디아162.85 ▼12.75% 애플356.27 ▲4.06% 테슬라390.22 ▲8.93% 텐센트386.60 ▼7.91% 도요타3,418 ▼2.09% 비트코인90,651,000 ▼2.76% 이더리움2,537,000 ▼3.57% 코스피5,290.53 ▼0.98% 코스닥699.66 ▲0.45% 나스닥25,136.27 ▲2.27% S&P5007,561.67 ▲2.51% 다우52,347.55 ▲2.07% 니케이22561,142.35 ▲4.03% 항셍23,637.60 ▼3.45% 상해종합3,634.35 ▼0.72% DAX26,749.95 ▲3.60% FTSE10010,902.56 ▲2.14% 원/달러1,336.20 ▲0.18% 원/100엔833.90 ▼0.31% 원/유로1,470.90 ▼0.21% 원/위안200.32 ▲0.19% 금3,886.30 ▼5.55% WTI유88.56 ▲1.97% 미10년물5.15 ▲5.96% VIX19.30 ▼3.11% 달러인덱스103.41 ▲1.73% 엔비디아162.85 ▼12.75% 애플356.27 ▲4.06% 테슬라390.22 ▲8.93% 텐센트386.60 ▼7.91% 도요타3,418 ▼2.09% 비트코인90,651,000 ▼2.76% 이더리움2,537,000 ▼3.57%
홈 / 실시간 시세

실시간 시세

국내와 해외 주요 종목을 한곳에서
코스피·코스닥 114종 · 11-15 03:00 기준
종목구분현재가전일대비등락률90일 추이거래량
KT030200 KOSPI 51,000 -300 -0.58% 399,665
KT&G033780 KOSPI 176,500 +5,100 +2.98% 284,327
LG003550 KOSPI 86,400 -2,500 -2.81% 331,667
삼성전기009150 KOSPI 864,000 -22,000 -2.48% 798,414
S-Oil010950 KOSPI 104,600 +2,700 +2.65% 267,131
우리금융지주316140 KOSPI 32,400 +850 +2.69% 1,340,168
기업은행024110 KOSPI 19,030 +30 +0.16% 746,017
HD현대267250 KOSPI 125,100 +1,600 +1.30% 135,197
HD현대중공업329180 KOSPI 272,000 +4,500 +1.68% 376,791
한화오션042660 KOSPI 48,900 +850 +1.77% 1,698,494
삼성중공업010140 KOSPI 16,590 +30 +0.18% 5,754,633
HD한국조선해양009540 KOSPI 238,500 +500 +0.21% 180,844
LG이노텍011070 KOSPI 291,500 +4,000 +1.39% 106,428
CJ제일제당097950 KOSPI 173,900 +900 +0.52% 25,171
오리온271560 KOSPI 113,200 +700 +0.62% 70,057
유한양행000100 KOSPI 80,300 +500 +0.63% 152,128
한미약품128940 KOSPI 467,500 -5,500 -1.16% 138,204
SK바이오팜326030 KOSPI 88,800 +1,200 +1.37% 161,751
POSCO홀딩스005490 KOSPI 275,000 0 0.00% 134,401
현대제철004020 KOSPI 28,950 +400 +1.40% 221,191
CJ001040 KOSPI 110,700 -1,200 -1.07% 34,976
한국항공우주047810 KOSPI 104,500 -2,500 -2.34% 234,587
한화에어로스페이스012450 KOSPI 641,000 -13,000 -1.99% 193,102
현대로템064350 KOSPI 71,300 -2,800 -3.78% 402,985
LIG디펜스앤에어로스페이스079550 KOSPI 357,500 -7,000 -1.92% 129,946
두산에너빌리티034020 KOSPI 47,150 -50 -0.11% 2,235,073
두산밥캣241560 KOSPI 53,200 +1,200 +2.31% 208,291
한화000880 KOSPI 75,900 -1,000 -1.30% 101,619
코웨이021240 KOSPI 102,600 +900 +0.88% 94,375
한국가스공사036460 KOSPI 37,450 -850 -2.22% 272,701
시세는 공개 소스 기반 참고 정보이며 실제와 지연·차이가 있을 수 있습니다. 해외 종목은 현지 통화 기준이라 원화로 환산하면 환율 변동만큼 달라집니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.