코스피5,290.53 ▼0.98% 코스닥699.66 ▲0.45% 나스닥25,136.27 ▲2.27% S&P5007,561.67 ▲2.51% 다우52,347.55 ▲2.07% 니케이22561,142.35 ▲4.03% 항셍23,637.60 ▼3.45% 상해종합3,634.35 ▼0.72% DAX26,749.95 ▲3.60% FTSE10010,902.56 ▲2.14% 원/달러1,336.20 ▲0.18% 원/100엔833.90 ▼0.31% 원/유로1,470.90 ▼0.21% 원/위안200.32 ▲0.19% 금3,886.30 ▼5.55% WTI유88.56 ▲1.97% 미10년물5.15 ▲5.96% VIX19.30 ▼3.11% 달러인덱스103.41 ▲1.73% 엔비디아162.85 ▼12.75% 애플356.27 ▲4.06% 테슬라390.22 ▲8.93% 텐센트386.60 ▼7.91% 도요타3,418 ▼2.09% 비트코인90,651,000 ▼2.76% 이더리움2,537,000 ▼3.57% 코스피5,290.53 ▼0.98% 코스닥699.66 ▲0.45% 나스닥25,136.27 ▲2.27% S&P5007,561.67 ▲2.51% 다우52,347.55 ▲2.07% 니케이22561,142.35 ▲4.03% 항셍23,637.60 ▼3.45% 상해종합3,634.35 ▼0.72% DAX26,749.95 ▲3.60% FTSE10010,902.56 ▲2.14% 원/달러1,336.20 ▲0.18% 원/100엔833.90 ▼0.31% 원/유로1,470.90 ▼0.21% 원/위안200.32 ▲0.19% 금3,886.30 ▼5.55% WTI유88.56 ▲1.97% 미10년물5.15 ▲5.96% VIX19.30 ▼3.11% 달러인덱스103.41 ▲1.73% 엔비디아162.85 ▼12.75% 애플356.27 ▲4.06% 테슬라390.22 ▲8.93% 텐센트386.60 ▼7.91% 도요타3,418 ▼2.09% 비트코인90,651,000 ▼2.76% 이더리움2,537,000 ▼3.57%
홈 / 실시간 시세

실시간 시세

국내와 해외 주요 종목을 한곳에서
코스피·코스닥 114종 · 11-15 03:00 기준
종목구분현재가전일대비등락률90일 추이거래량
한국타이어앤테크놀로지161390 KOSPI 62,200 +1,000 +1.63% 269,233
현대건설000720 KOSPI 84,300 +700 +0.84% 341,498
GS건설006360 KOSPI 31,650 +1,450 +4.80% 1,178,476
삼성E&A028050 KOSPI 69,400 +3,400 +5.15% 3,211,555
대우건설047040 KOSPI 11,790 +380 +3.33% 4,796,668
DL이앤씨375500 KOSPI 54,500 +400 +0.74% 189,394
호텔신라008770 KOSPI 34,950 0 0.00% 139,998
이마트139480 KOSPI 63,500 +800 +1.28% 139,900
롯데쇼핑023530 KOSPI 77,700 -300 -0.38% 71,518
현대백화점069960 KOSPI 84,700 +700 +0.83% 70,639
BGF리테일282330 KOSPI 139,600 -1,300 -0.92% 40,249
GS리테일007070 KOSPI 22,000 -350 -1.57% 72,384
신세계004170 KOSPI 249,500 +7,500 +3.10% 87,689
영원무역111770 KOSPI 69,800 +200 +0.29% 55,626
아모레퍼시픽홀딩스002790 KOSPI 26,200 -350 -1.32% 52,426
아모레퍼시픽우090435 KOSPI 35,500 +200 +0.57% 20,659
금호석유화학011780 KOSPI 97,200 -1,300 -1.32% 80,190
코오롱인더120110 KOSPI 36,450 +1,600 +4.59% 279,214
한솔케미칼014680 KOSPI 181,500 -1,900 -1.04% 54,279
HS효성첨단소재298050 KOSPI 163,200 +3,300 +2.06% 12,889
후성093370 KOSPI 9,470 +300 +3.27% 3,008,730
코스모신소재005070 KOSPI 35,600 +200 +0.56% 54,284
이수스페셜티케미컬457190 KOSPI 78,600 +3,800 +5.08% 380,686
한화시스템272210 KOSPI 53,800 -1,600 -2.89% 568,706
에코프로비엠247540 KOSDAQ 91,700 +1,800 +2.00% 379,906
에코프로086520 KOSDAQ 73,400 +1,000 +1.38% 797,226
알테오젠196170 KOSDAQ 177,200 -200 -0.11% 452,343
HLB028300 KOSDAQ 29,000 -400 -1.36% 611,796
카카오게임즈293490 KOSDAQ 11,510 -390 -3.28% 378,258
펄어비스263750 KOSDAQ 27,500 -3,050 -9.98% 709,678
시세는 공개 소스 기반 참고 정보이며 실제와 지연·차이가 있을 수 있습니다. 해외 종목은 현지 통화 기준이라 원화로 환산하면 환율 변동만큼 달라집니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.