코스피5,290.53 ▼0.98% 코스닥699.66 ▲0.45% 나스닥25,136.27 ▲2.27% S&P5007,561.67 ▲2.51% 다우52,347.55 ▲2.07% 니케이22561,142.35 ▲4.03% 항셍23,637.60 ▼3.45% 상해종합3,634.35 ▼0.72% DAX26,749.95 ▲3.60% FTSE10010,902.56 ▲2.14% 원/달러1,336.20 ▲0.18% 원/100엔833.90 ▼0.31% 원/유로1,470.90 ▼0.21% 원/위안200.32 ▲0.19% 금3,886.30 ▼5.55% WTI유88.56 ▲1.97% 미10년물5.15 ▲5.96% VIX19.30 ▼3.11% 달러인덱스103.41 ▲1.73% 엔비디아162.85 ▼12.75% 애플356.27 ▲4.06% 테슬라390.22 ▲8.93% 텐센트386.60 ▼7.91% 도요타3,418 ▼2.09% 비트코인90,651,000 ▼2.76% 이더리움2,537,000 ▼3.57% 코스피5,290.53 ▼0.98% 코스닥699.66 ▲0.45% 나스닥25,136.27 ▲2.27% S&P5007,561.67 ▲2.51% 다우52,347.55 ▲2.07% 니케이22561,142.35 ▲4.03% 항셍23,637.60 ▼3.45% 상해종합3,634.35 ▼0.72% DAX26,749.95 ▲3.60% FTSE10010,902.56 ▲2.14% 원/달러1,336.20 ▲0.18% 원/100엔833.90 ▼0.31% 원/유로1,470.90 ▼0.21% 원/위안200.32 ▲0.19% 금3,886.30 ▼5.55% WTI유88.56 ▲1.97% 미10년물5.15 ▲5.96% VIX19.30 ▼3.11% 달러인덱스103.41 ▲1.73% 엔비디아162.85 ▼12.75% 애플356.27 ▲4.06% 테슬라390.22 ▲8.93% 텐센트386.60 ▼7.91% 도요타3,418 ▼2.09% 비트코인90,651,000 ▼2.76% 이더리움2,537,000 ▼3.57%
홈 / 실시간 시세

실시간 시세

국내와 해외 주요 종목을 한곳에서
코스피·코스닥 114종 · 11-15 03:00 기준
종목구분현재가전일대비등락률90일 추이거래량
삼성전자005930 KOSPI 209,000 +1,000 +0.48% 12,822,005
SK하이닉스000660 KOSPI 1,233,000 -21,000 -1.67% 3,199,812
LG에너지솔루션373220 KOSPI 324,500 -5,000 -1.52% 211,354
삼성바이오로직스207940 KOSPI 1,411,000 -38,000 -2.62% 49,107
현대차005380 KOSPI 270,500 +4,000 +1.50% 480,973
기아000270 KOSPI 94,600 +1,000 +1.07% 1,015,837
셀트리온068270 KOSPI 213,500 +4,000 +1.91% 436,767
NAVER035420 KOSPI 173,600 -8,200 -4.51% 1,597,403
카카오035720 KOSPI 31,900 +200 +0.63% 1,557,273
LG화학051910 KOSPI 231,500 -10,000 -4.14% 187,514
삼성SDI006400 KOSPI 480,000 +7,000 +1.48% 457,430
KB금융105560 KOSPI 158,000 +6,200 +4.08% 651,807
신한지주055550 KOSPI 89,800 +4,800 +5.65% 913,692
현대모비스012330 KOSPI 357,500 +5,500 +1.56% 205,342
삼성물산028260 KOSPI 286,500 +2,000 +0.70% 242,971
LG전자066570 KOSPI 135,900 -1,300 -0.95% 465,607
포스코퓨처엠003670 KOSPI 174,600 +100 +0.06% 187,514
한국전력015760 KOSPI 27,600 -3,050 -9.95% 5,075,534
삼성생명032830 KOSPI 253,500 +3,500 +1.40% 266,551
하나금융지주086790 KOSPI 124,100 +3,600 +2.99% 658,546
메리츠금융지주138040 KOSPI 118,600 +6,000 +5.33% 296,273
삼성화재000810 KOSPI 528,000 +3,000 +0.57% 254,641
고려아연010130 KOSPI 876,000 -26,000 -2.88% 24,549
HMM011200 KOSPI 21,300 +600 +2.90% 1,271,791
SK034730 KOSPI 507,000 +7,000 +1.40% 124,332
SK이노베이션096770 KOSPI 109,400 +2,000 +1.86% 352,344
삼성에스디에스018260 KOSPI 235,500 +5,000 +2.17% 276,615
아모레퍼시픽090430 KOSPI 126,000 -600 -0.47% 77,273
LG생활건강051900 KOSPI 227,500 -500 -0.22% 27,531
SK텔레콤017670 KOSPI 84,600 +3,100 +3.80% 969,196
시세는 공개 소스 기반 참고 정보이며 실제와 지연·차이가 있을 수 있습니다. 해외 종목은 현지 통화 기준이라 원화로 환산하면 환율 변동만큼 달라집니다. 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.